石家庄到太原共有6趟火车具体如下:
车次 始发站 终点站 列车类型 发站 发时 到站 到时 硬座 硬卧上/中/下 软卧上/下
L191 上海 太原 空调普快 石家庄北 00:40 太原 06:15 33 79/84/87 121/127
K519 汉口 太原 空调快速 石家庄 03:44 太原 08:53 38 84/89/92 126/132
1083 青岛 太原 空调普快 石家庄 04:33 太原 09:32 33 79/84/87 121/127
2605 唐山 临汾 普快 石家庄 06:05 太原 11:52 19 53/56/58 80/84
1583 杭州 太原 空调普快 石家庄 10:57 太原 16:05 33 79/84/87 121/127
K373 上海 太原 空调快速 石家庄 14:20 太原 19:10 38 84/89/92 126/132
此为最新的时刻表(2009.01.11)更新!
9.8号从石家庄北站到太原的火车的时刻表
石家庄→太原
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
1 K519 石家庄 太原 04:27 06:29 02:02 武汉 太原 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --
2 K565 石家庄北 太原 04:46 06:40 01:54 南通 太原 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --
3 K883 石家庄北 太原 05:04 07:03 01:59 青岛 太原 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --
4 K865 石家庄北 太原 05:29 07:28 01:59 唐山 临汾 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --
5 Z97 石家庄北 太原 06:27 08:39 02:12 上海 太原 直特 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- 220/231
6 2609 石家庄北 太原 06:48 08:50 02:02 天津 太原 普快 19 31 53/56/58 80/84 -- -- -- --
7 6031 石家庄北 太原 06:58 13:12 06:14 石家庄北 太原 普客 16 -- -- -- -- -- -- --
8 D2061 石家庄北 太原 07:53 09:11 01:18 石家庄北 太原 动车 -- -- -- -- 84 70 -- --
9 D2001 石家庄北 太原 09:28 10:46 01:18 北京西 太原 动车 -- -- -- -- 84 70 -- --
10 K907 石家庄北 太原 09:52 12:27 02:35 杭州 太原 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --
11 D2003 石家庄北 太原 10:08 11:26 01:18 北京西 太原 动车 -- -- -- -- 84 70 -- --
12 D2005 石家庄北 太原 10:48 12:01 01:13 北京西 太原 动车 -- -- -- -- 84 70 -- --
13 D165 石家庄北 太原 12:08 13:26 01:18 郑州 太原 动车 -- -- -- -- 84 70 -- --
14 D2063 石家庄北 太原 12:40 13:58 01:18 石家庄北 太原 动车 -- -- -- -- 84 70 -- --
15 T69 石家庄北 太原 12:59 15:11 02:12 北京西 乌鲁木齐 特快 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --
16 K893 石家庄北 太原 13:59 16:32 02:33 杭州 大同 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --
17 D2009 石家庄北 太原 14:20 15:33 01:13 北京西 太原 动车 -- -- -- -- 84 70 -- --
18 D2011 石家庄北 太原 14:40 15:58 01:18 北京西 太原 动车 -- -- -- -- 84 70 -- --
19 K373 石家庄北 太原 14:49 16:43 01:54 上海 太原 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --
20 6033 石家庄北 太原 15:11 21:50 06:39 石家庄北 太原 普客 16 -- -- -- -- -- -- --
21 D2065 石家庄北 太原 15:37 16:55 01:18 石家庄北 太原 动车 -- -- -- -- 84 70 -- --
22 Z55 石家庄北 太原 17:00 19:24 02:24 北京西 兰州 直特 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- 51/54
23 D2013 石家庄北 太原 17:40 18:58 01:18 北京西 太原 动车 -- -- -- -- 84 70 -- --
24 K545 石家庄北 太原 18:07 20:26 02:19 齐齐哈尔 西安 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --
25 D2015 石家庄北 太原 18:25 19:31 01:06 北京西 太原 动车 -- -- -- -- 84 70 -- --
26 T41 石家庄北 太原 18:53 21:20 02:27 北京西 西安 特快 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- 220/231
27 1623 石家庄 太原 19:28 21:57 02:29 郑州 银川 普快 19 31 53/56/58 80/84 -- -- -- --
28 D191 石家庄北 太原 19:31 20:47 01:16 沈阳北 太原 动车 -- -- -- -- 84 70 -- --
29 K1115 石家庄北 太原 19:55 22:18 02:23 北京西 包头 快速 25 37 59/62/64 86/90 -- -- -- --
30 D2017 石家庄北 太原 20:13 21:34 01:21 北京西 太原 动车 -- -- -- -- 84 70 -- --
31 K177 石家庄北 太原 20:40 23:05 02:25 北京西 银川 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --
32 T7 石家庄北 太原 21:29 23:43 02:14 北京西 成都 特快 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --
33 K217 石家庄 太原 21:40 23:58 02:18 邯郸 包头 快速 22 34 56/59/61 83/87 -- -- -- --
34 T27 石家庄北 太原 22:48 00:55 02:07 北京西 拉萨 特快 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --
35 K213 石家庄北 太原 23:07 01:05 01:58 天津 西安 快速 38 57 84/89/92 126/132 -- -- -- --
车次(共有33趟) 列车信息 出发 到达 旅行时间 里程 硬座 软座 硬卧(上,中,下) 软卧(上,下) 列车备注
D2007 空调快速 (北京西->太原) 石家庄北(10:08) 太原(11:27) 01:19 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
D2025 空调快速 (北京西->太原) 石家庄北(20:09) 太原(21:22) 01:13 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
D2075 空调快速 (石家庄北->太原) 石家庄北(17:31) 太原(18:44) 01:13 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
D2077 空调快速 (石家庄北->太原) 石家庄北(17:55) 太原(19:08) 01:13 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
D2081 空调快速 (石家庄北->太原) 石家庄北(21:35) 太原(22:48) 01:13 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
K564/K565 空调快速 (南通->太原) 石家庄北(04:35) 太原(06:34) 01:59 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
D2021 空调快速 (北京西->太原) 石家庄北(17:40) 太原(18:55) 01:15 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
D2073 空调快速 (石家庄北->太原) 石家庄北(15:27) 太原(16:45) 01:18 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
1582/1583 空调快速 (杭州->太原) 石家庄北(13:02) 太原(15:08) 02:06 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
2609 普快 (天津->太原) 石家庄北(06:48) 太原(08:50) 02:02 225 19 31 53, 56, 58 80, 84 -
D168/D165 空调快速 (郑州->太原) 石家庄(11:58) 太原(13:26) 01:28 231 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
D2001 空调快速 (北京西->太原) 石家庄北(09:28) 太原(10:46) 01:18 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
D2003 空调快速 (北京西->太原) 石家庄北(10:08) 太原(11:26) 01:18 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
D2005 空调快速 (北京西->太原) 石家庄北(10:48) 太原(12:01) 01:13 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
D2009 空调快速 (北京西->太原) 石家庄北(14:20) 太原(15:33) 01:13 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
D2011 空调快速 (北京西->太原) 石家庄北(14:38) 太原(15:56) 01:18 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
D2013 空调快速 (北京西->太原) 石家庄北(17:40) 太原(18:58) 01:18 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
D2017 空调快速 (北京西->太原) 石家庄北(20:13) 太原(21:26) 01:13 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
D2061 空调快速 (石家庄北->太原) 石家庄北(07:53) 太原(09:11) 01:18 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
D2063 空调快速 (石家庄北->太原) 石家庄北(12:40) 太原(13:58) 01:18 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
D2065 空调快速 (石家庄北->太原) 石家庄北(15:37) 太原(16:55) 01:18 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
D2067 空调快速 (石家庄北->太原) 石家庄北(17:51) 太原(19:08) 01:17 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
D2069 空调快速 (石家庄北->太原) 石家庄北(21:23) 太原(22:40) 01:17 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
K372/K373 空调快速 (上海->太原) 石家庄北(14:49) 太原(16:43) 01:54 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
K522/K519 空调快速 (汉口->太原) 石家庄(04:03) 太原(06:20) 02:17 231 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
K868/K865 空调快速 (唐山->临汾) 石家庄北(05:35) 太原(07:28) 01:53 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
K882/K883 空调快速 (青岛->太原) 石家庄北(05:10) 太原(07:03) 01:53 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
K892/K893 空调快速 (杭州->大同) 石家庄北(13:59) 太原(16:30) 02:31 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
K906/K907 空调快速 (杭州->太原) 石家庄北(09:49) 太原(12:27) 02:38 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
Z96/Z97 空调快速 (上海->太原) 石家庄北(06:27) 太原(08:39) 02:12 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
6031 空调快速 (石家庄->太原) 石家庄北(07:03) 太原(13:33) 06:30 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
6033 空调快速 (石家庄北->太原) 石家庄北(14:32) 太原(21:02) 06:30 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
D194/D191 空调快速 (沈阳北->太原) 石家庄北(19:31) 太原(20:48) 01:17 225 38 57 84, 89, 92 126, 132 -
本文来自作者[恨安]投稿,不代表巨商报立场,如若转载,请注明出处:https://91zxpc.com/zx/2298.html
评论列表(3条)
我是巨商报的签约作者“恨安”
本文概览:石家庄到太原共有6趟火车具体如下:车次 始发站 终点站 列车类型 发站 发时 到站 到时 硬座 硬卧上/中/下 软卧上/下L191 上海 太原 空调普快 石家庄北 00:40...
文章不错《谁知道从石家庄回太原早上几点有火车?》内容很有帮助