最新深港通概念股票有哪些

网上有关“最新深港通概念股票有哪些”话题很是火热,小编也是针对最新深港通概念股票有哪些寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

300033 同花顺 72.38 3.73% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 互联网金融,金融软件,证金汇金 229次

2 000418 小天鹅A 34.15 1.94% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 家电行业 83次

3 300017 网宿科技 48.53 1.83% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 云计算 77次

4 000333 美的集团 29.90 1.70% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 参股基金,家电行业 214次

5 000898 鞍钢股份 6.05 1.51% 深港两市AH股 钢铁 75次

6 002183 怡 亚 通 10.64 1.24% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 电商,金改,上海自贸区,智能物流 327次

7 000488 晨鸣纸业 12.00 1.18% 深港两市AH股 林权流转 159次

8 000651 格力电器 25.78 1.10% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 家电行业 482次

9 001979 招商蛇口 16.64 0.97% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 148次

10 000776 广发证券 17.51 0.81% 深港两市AH股 参股基金,券商 101次

11 000001 平安银行 9.33 0.76% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 银行 890次

12 300498 温氏股份 35.52 0.65% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 猪肉 118次

13 002490 山东墨龙 9.34 0.65% 深港两市AH股 页岩气 251次

14 002223 鱼跃医疗 29.77 0.61% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 健康中国,养老,医药 107次

15 002672 东江环保 18.08 0.56% 深港两市AH股 固废处理,美丽中国 156次

16 000625 长安汽车 15.78 0.51% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 无人驾驶 193次

17 000921 海信科龙 10.83 0.46% 深港两市AH股 家电行业 69次

18 002508 老板电器 39.00 0.46% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 家电行业 100次

19 300146 汤臣倍健 11.28 0.45% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 健康中国,食品饮料,移动医疗 49次

20 002202 金风科技 16.69 0.42% 深港两市AH股 风能,举牌,能源互联网 274次

21 000002 万 科A 20.68 0.34% 深港两市AH股 恒大,举牌 708次

22 002081 金 螳 螂 10.02 0.30% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 恒大 270次

23 002415 海康威视 26.13 0.27% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 安防,智慧城市 149次

24 000585 东北电气 8.04 0.25% 深港两市AH股 股权转让,智能电网,振兴东北 124次

25 000039 中集集团 15.82 0.25% 深港两市AH股 参股基金 120次

26 000756 新华制药 12.54 0.08% 深港两市AH股 医药 109次

27 002311 海大集团 14.82 0.00% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 43次

28 000157 中联重科 4.55 0.00% 深港两市AH股 证金汇金 164次

29 002706 良信电器 25.00 0.00% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 43次

30 002142 宁波银行 17.75 -0.06% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 银行 54次

31 002703 浙江世宝 36.57 -0.08% 深港两市AH股 无人驾驶 678次

32 000581 威孚高科 24.29 -0.12% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 美丽中国,证金汇金 112次

33 300124 汇川技术 20.60 -0.19% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 电动物流车,工业4.0 87次

34 002701 奥瑞金 8.59 -0.23% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 -- 77次

35 000338 潍柴动力 11.11 -0.36% 深港两市AH股 -- 121次

36 000513 丽珠集团 57.54 -0.38% 深港两市AH股 医药 39次

37 002594 比亚迪 48.68 -0.45% 深港两市AH股 电动物流车,锂电池,无人驾驶,新能源 172次

38 000100 TCL 集团 3.48 -0.57% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 家电行业,举牌,OLED,智能电视 148次

39 000423 东阿阿胶 54.42 -0.64% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 健康中国,医药 102次

40 000858 五 粮 液 37.00 -0.72% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 酿酒行业 253次

41 002304 洋河股份 70.22 -0.83% 海外投资者青睐的蓝筹股,有望成为深港通标的 酿酒行业 31次

42 000063 中兴通讯 15.15 -0.92% 深港两市AH股 4G,5G,物联网,无线充电,芯片国产化,移动支付 163次

43 000895 双汇发展 21.40 -1.02% 海外投资者青睐的价值股,有望成为深港通标的 食品饮料,猪肉 87次

44 000550 江铃汽车

 大市值及行业龙头:贵州茅台(386.70 -0.79%,买入)、浦发银行(15.96 +0.50%,买入)、兴业银行(16.12 -0.31%,买入)、长江电力(13.37 +0.83%,买入)、上汽集团(25.15 +0.72%,买入)、中国建筑(9.17 +3.27%,买入)、顺丰控股(58.82 +0.00%,买入)、美的集团(35.16 +1.18%,买入)、海康威视(32.44 +2.85%,买入)、五粮液(43.58 +0.05%,买入)、中国联通(7.80 +0.13%,买入)、平安银行(9.19 -0.11%,买入)、温氏股份(33.19 +0.36%,买入)、国泰君安(18.56 +0.00%,买入)、招商蛇口(17.46 +0.58%,买入)、洋河股份(88.78 +0.05%,买入)、中国重工(7.22 +0.28%,买入)、上港集团(5.88 +4.07%,买入)、恒瑞药业、京东方A(3.40 +2.41%,买入)、三安光电(16.56 +2.73%,买入)。

高股息率股票:双汇发展(22.87 -0.57%,买入)、宇通客车(21.75 +1.64%,买入)、大秦铁路(7.14 +0.71%,买入)、华域汽车(17.41 +3.69%,买入)、长安汽车(15.76 +0.32%,买入)、浙能电力(5.62 +0.72%,买入)、桂冠电力(6.44 +0.31%,买入)。

AH股价倒挂:海螺水泥(21.74 -0.59%,买入)、福耀玻璃(22.68 +3.85%,买入)、潍柴动力(11.25 -0.44%,买入)、中国平安(36.27 -0.82%,买入)。

关于“最新深港通概念股票有哪些”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

本文来自作者[飞柏]投稿,不代表巨商报立场,如若转载,请注明出处:https://91zxpc.com/zx/1686.html

(7)
飞柏的头像飞柏签约作者

文章推荐

发表回复

作者才能评论

评论列表(3条)

  • 飞柏的头像
    飞柏 2025年08月02日

    我是巨商报的签约作者“飞柏”

  • 飞柏
    飞柏 2025年08月02日

    本文概览:网上有关“最新深港通概念股票有哪些”话题很是火热,小编也是针对最新深港通概念股票有哪些寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。3...

  • 飞柏
    用户080203 2025年08月02日

    文章不错《最新深港通概念股票有哪些》内容很有帮助

联系我们

邮件:巨商报@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

关注微信